Color Space Atlas.
Compare gamut chromaticities, white points, transfer functions, and sources for 37 color spaces.
Select a color space to inspect its primaries, white point, and sources.
Reference
Primaries and verification.
| Space | Group | Red x, y | Green x, y | Blue x, y | White | Transfer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sRGB | Common | 0.64, 0.33 | 0.3, 0.6 | 0.15, 0.06 | D65 | sRGB | verified |
| Rec.709 / BT1886 | Common | 0.64, 0.33 | 0.3, 0.6 | 0.15, 0.06 | D65 | Rec.709 OETF | verified |
| P3-D65 / Gamma 2.6 | Common | 0.68, 0.32 | 0.265, 0.69 | 0.15, 0.06 | D65 | Gamma 2.6 | verified |
| Display P3 / sRGB | Common | 0.68, 0.32 | 0.265, 0.69 | 0.15, 0.06 | D65 | sRGB | verified |
| P3-D65 / ST.2084 (PQ) | Common | 0.68, 0.32 | 0.265, 0.69 | 0.15, 0.06 | D65 | ST.2084 (PQ) | verified |
| P3-DCI / Gamma 2.6 | Cinema | 0.68, 0.32 | 0.265, 0.69 | 0.15, 0.06 | DCI | Gamma 2.6 | verified |
| Rec.2020 | HDR | 0.708, 0.292 | 0.17, 0.797 | 0.131, 0.046 | D65 | Rec.2020 OETF | verified |
| ST.2084 (PQ) | HDR | 0.708, 0.292 | 0.17, 0.797 | 0.131, 0.046 | D65 | ST.2084 (PQ) | secondary |
| HLG | HDR | 0.708, 0.292 | 0.17, 0.797 | 0.131, 0.046 | D65 | HLG | secondary |
| DCI X′Y′Z′ | Cinema | 1, 0 | 0, 1 | 0, 0 | E (equal-energy) | Gamma 2.6 | secondary |
| Adobe RGB (1998) | Still / Print | 0.64, 0.33 | 0.21, 0.71 | 0.15, 0.06 | D65 | Gamma 2.2 | verified |
| ProPhoto RGB / ROMM RGB | Still / Print | 0.7347, 0.2653 | 0.1596, 0.8404 | 0.0366, 0.0001 | D50 | ROMM tone curve | verified |
| ACES2065-1 / AP0 | ACES | 0.7347, 0.2653 | 0, 1 | 0.0001, -0.077 | ACES D60 | Linear | verified |
| ACEScg / AP1 | ACES | 0.713, 0.293 | 0.165, 0.83 | 0.128, 0.044 | ACES D60 | Linear | verified |
| ACEScct / AP1 | ACES | 0.713, 0.293 | 0.165, 0.83 | 0.128, 0.044 | ACES D60 | ACEScct | verified |
| ACEScc / AP1 | ACES | 0.713, 0.293 | 0.165, 0.83 | 0.128, 0.044 | ACES D60 | ACEScc | verified |
| JPLog2 / AP1 | Working Spaces | 0.713, 0.293 | 0.165, 0.83 | 0.128, 0.044 | ACES D60 | JPLog2 | verified |
| JPCINE3 / Rec.2020 | Working Spaces | 0.708, 0.292 | 0.17, 0.797 | 0.131, 0.046 | D65 | JPCINE3 | pending |
| FilmLight E-Gamut / T-Log | FilmLight | 0.8, 0.3177 | 0.18, 0.9 | 0.065, -0.0805 | D65 | FilmLight T-Log | secondary |
| DaVinci Wide Gamut | Blackmagic | 0.8, 0.313 | 0.1682, 0.9877 | 0.079, -0.1155 | D65 | DaVinci Intermediate | verified |
| Blackmagic Wide Gamut Gen 5 | Blackmagic | 0.71772, 0.31712 | 0.22804, 0.86157 | 0.10058, -0.08205 | D65 | Blackmagic Film Gen 5 | verified |
| ARRI Wide Gamut 3 | ARRI | 0.684, 0.313 | 0.221, 0.848 | 0.0861, -0.102 | D65 | LogC3 | verified |
| ARRI Wide Gamut 4 | ARRI | 0.7347, 0.2653 | 0.1424, 0.8576 | 0.0991, -0.0308 | D65 | LogC4 | verified |
| REDWideGamutRGB | RED | 0.78031, 0.30425 | 0.1216, 1.49399 | 0.09561, -0.08459 | D65 | Log3G10, Log3G12 | verified |
| Sony S-Gamut3.Cine | Sony | 0.766, 0.275 | 0.225, 0.8 | 0.089, -0.087 | D65 | S-Log3 | verified |
| Sony S-Gamut3 | Sony | 0.73, 0.28 | 0.14, 0.855 | 0.1, -0.05 | D65 | S-Log3 | verified |
| Sony S-Gamut / S-Log2 | Sony | 0.73, 0.28 | 0.14, 0.855 | 0.1, -0.05 | D65 | S-Log2 | verified |
| Canon Log / Cinema Gamut | Canon | 0.74, 0.27 | 0.17, 1.14 | 0.08, -0.1 | D65 | Canon Log | secondary |
| Canon Log 2 / Cinema Gamut | Canon | 0.74, 0.27 | 0.17, 1.14 | 0.08, -0.1 | D65 | Canon Log 2 | secondary |
| Canon Log 3 / Cinema Gamut | Canon | 0.74, 0.27 | 0.17, 1.14 | 0.08, -0.1 | D65 | Canon Log 3 | secondary |
| Panasonic V-Gamut | Panasonic | 0.73, 0.28 | 0.165, 0.84 | 0.1, -0.03 | D65 | V-Log | verified |
| Cineon | Cineon | No CIE primaries | No fixed CIE white point | Cineon | secondary | ||
| DJI D-Gamut | DJI | 0.71, 0.31 | 0.21, 0.88 | 0.09, -0.08 | D65 | D-Log | verified |
| FUJI F-Log | Fujifilm | 0.708, 0.292 | 0.17, 0.797 | 0.131, 0.046 | D65 | F-Log | verified |
| FUJI F-Log2 | Fujifilm | 0.708, 0.292 | 0.17, 0.797 | 0.131, 0.046 | D65 | F-Log2 | verified |
| Apple Log / Rec.2020 | Apple | 0.708, 0.292 | 0.17, 0.797 | 0.131, 0.046 | D65 | Apple Log | verified |
| Apple Log 2 / Apple Gamut | Apple | 0.725, 0.301 | 0.221, 0.814 | 0.068, -0.076 | D65 | Apple Log 2 | secondary |
Verified: official or primary technical source found. Secondary: credible dataset or NLE reference. New: announced, with the full specification not yet published.
Lost between color spaces?
Tell us the camera and the deliverables. We’ll map the pipeline from set to master.
or email adam@orangejuice.film
